Masse atomique | 226,0254 uma |
| |||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique | |||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | Rn 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Isotope naturel (en %) | 226 (-) | ||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | 700 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Point d'ébullition | 1140 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre(s) d'oxydation | 2+ | ||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité | 0,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Potentiel(s) d'ionisation | 5,28; 10,15 eV | ||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique à 20 °C | 5 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Structure cristalline | cubique à corps centré | ||||||||||||||||||||||||||||
Enthalpie de fusion | |||||||||||||||||||||||||||||
Enthalpie de vaporisation | |||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilité thermique | |||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilité électrique |