Masse atomique | 83,80 uma |
| |||||||||||||||||||||||||||
Rayon atomique | 1,03 Å | ||||||||||||||||||||||||||||
Configuration électronique | Ar 4s2 3d10 4p6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Isotope naturel (en %) | 78 (0,35), 80 (2,25), 82 (11,6) 83 (11,5), 84 (57), 86 (17,3) | ||||||||||||||||||||||||||||
Point de fusion | -157 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Point d'ébullition | -152 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre(s) d'oxydation | |||||||||||||||||||||||||||||
Électronégativité | |||||||||||||||||||||||||||||
Potentiel(s) d'ionisation | 14,0; 24,36; 36,95 eV | ||||||||||||||||||||||||||||
Masse volumique à 20 °C | 3,48 g/dm3 à 101,3 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||
Structure cristalline | cubique à faces centrées | ||||||||||||||||||||||||||||
Enthalpie de fusion | 1,638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
Enthalpie de vaporisation | 9,03 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilité thermique | 0,000095 W cm-1 K-1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Conductibilité électrique |